دريد محمد داود كشمولة |
اســم النائب | دريد محمد داود كشمولة | |
محل الميلاد | نينوى | |
سنة الميلاد | 1943 | |
القوميــــــة | عربي | |
التحصيل الدراسي | بكالوريوس | |
الـدورة الانتخابية | 2010 | |
اللجنة البرلمانية | عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية | |
المحافظة التي مثلها | اربيل* | |
عدد ناخبيه | ** | |
القاسم الانتخابي | 33,995 | |
نسبة ناخبيه للقاسم الانتخابي | ** | |
التحالف النيابي | التحالف الكردستاني | |
الكيان السياسي | مستقل | |
الموقع الشخصي | ــــــــــ | |
صفحة الفيسبوك | دريد محمد كشمولة | |
البريد الالكتروني | ــــــــــ | |
المناصب التي تقلدها | 2004 ـ 2009 | محافظ نينوى |
* النائب العربي الوحيد في محافظة اربيل ** النائب محمد كشمولة غير مدرج ضمن الفائزين في قوائم مفوضية الانتخابات. أدى اليمين الدستورية بتاريخ 13-01-2012، كنائب بديل عن النائب المتوفى سامي شورش. | ||
المصدر: المفوضية العليا للانتخابات، مجلس النواب العراقي. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق