جبار دهش فرحان الطائي
![]() |
| جبار دهش فرحان الطائي |
| اسـم النائب | جبار دهش فرحان الطائي | |
| محل الميلاد | | |
| سنة الميلاد | | |
| القوميــــــة | عربية | |
| التحصيل الدراسي | | |
| الـدورة الانتخابية | 2006* | |
| اللجنة البرلمانية | عضو لجنة المالية | |
| المحافظة التي مثلها | بغداد | |
| عدد ناخبيه | جرى الاقتراع وفقا لنظام القائمة المغلقة* | |
| القاسم الانتخابي | ||
| نسبة ناخبيه للقاسم الانتخابي | ||
| التحالف النيابي | الائتلاف العراقي الموحد | |
| الكيان السياسي | حزب الفضيلة الاسلامي | |
| الموقع الشخصي | | |
| صفحة الفيسبوك | | |
| البريد الالكتروني | | |
| المناصب التي تقلدها | | |
| * اسم النائب غير مدرج ضمن الفائزين في قوائم مفوضية الانتخابات النهائية، لأن النائب بديل عن النائبة المستقيلة سهام كاظم سلمان التي استقالت بتاريخ 29-10-2008. وقد ردد النائب جبار القسم الدستوري بتاريخ 04-11-2008. | ||
| المصدر: المفوضية العليا للانتخابات، مجلس النواب العراقي. | ||

تعليقات
إرسال تعليق