بهاء هادي احمد جمال الدين |
اســم النائب | بهاء هادي احمد جمال الدين | |
محل الميلاد | البصرة | |
سنة الميلاد | 1967 | |
القوميــــــة | عربية | |
التحصيل الدراسي | بكالوريوس علوم | |
الـدورة الانتخابية | 2010 | |
اللجنة البرلمانية | عضو لجنة النفط والطاقة | |
المحافظة التي مثلها | البصرة | |
عدد ناخبيه | 17,216 | |
القاسم الانتخابي | 33,950 | |
نسبة ناخبيه للقاسم الانتخابي | 51% | |
التحالف النيابي | التحالف الوطني | |
الكيان السياسي | ائتلاف دولة القانون | |
الموقع الشخصي | ــــــــــ | |
صفحة الفيسبوك | النائب بهاء جمال الدين | |
البريد الالكتروني | bahaa.jamalaldeen@parliament.iq | |
المناصب التي تقلدها | | |
المصدر: المفوضية العليا للانتخابات، مجلس النواب العراقي، المرصد النيابي العراقي. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق