بشرى جبار بدن الكناني
![]() |
| بشرى جبار بدن الكناني |
| اسـم النائب | بشرى جبار بدن الكناني | |
| محل الميلاد | | |
| سنة الميلاد | | |
| القوميــــــة | عربية | |
| التحصيل الدراسي | | |
| الـدورة الانتخابية | 2006 | |
| اللجنة البرلمانية | عضو لجنة العمل و الشؤون الاجتماعية | |
| المحافظة التي مثلها | كربلاء | |
| عدد ناخبيه | جرى الاقتراع وفقا لنظام القائمة المغلقة | |
| القاسم الانتخابي | ||
| نسبة ناخبيه للقاسم الانتخابي | ||
| التحالف النيابي | الائتلاف العراقي الموحد | |
| الكيان السياسي | حزب الفضيلة الاسلامي | |
| الموقع الشخصي | | |
| صفحة الفيسبوك | | |
| البريد الالكتروني | | |
| المناصب التي تقلدها | | |
| المصدر: المفوضية العليا للانتخابات، مجلس النواب العراقي. | ||

تعليقات
إرسال تعليق